| Bachelorarbeit | Bestehe alle Module | | 1 |
| Pflichtbereich | Bestehe alle Studiengangsbereiche | 3 |
(14) |
| Mathematische Grundlagen | Bestehe alle Module | | 3 |
| Technische Grundlagen | Bestehe alle Module | | 7 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen | Bestehe alle Module | | 4 |
| Wahlpflichtmodule | Mind. 48 LP, Max. 48 LP | 3 |
(116) |
| Technische Grundlagen | Keine Wahlregeln | 4 |
(16) |
| Mess- und Regelungstechnik | Mind. 6 LP | | 4 |
| Strömungslehre und Thermodynamik | Mind. 6 LP | | 4 |
| Mechanik | Mind. 6 LP | | 3 |
| Informationstechnische Grundlagen | Mind. 6 LP | | 5 |
| Schwerpunktmodule | Mind. 18 LP, Max. 18 LP | 2 |
(88) |
| Methodenorientierung | Mind. 6 LP | 8 |
(50) |
| Mess- und Regelungstechnik | Keine Wahlregeln | | 4 |
| Strömungslehre und Thermodynamik | Keine Wahlregeln | | 5 |
| Mechanik | Keine Wahlregeln | | 8 |
| Humanwissenschaftliche Technikgestaltung | Keine Wahlregeln | | 10 |
| Informationstechnische und rechnerunterstützte Modellierung | Keine Wahlregeln | | 13 |
| Konstruktion und Gestaltung | Keine Wahlregeln | | 5 |
| Produktion und Organisation | Keine Wahlregeln | | 2 |
| Werkstoffauswahl und Verarbeitung | Keine Wahlregeln | | 3 |
| Produktorientierung | Mind. 6 LP | 6 |
(38) |
| Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrttechnik | Keine Wahlregeln | | 12 |
| Fluidenergiemaschinen | Keine Wahlregeln | | 4 |
| Maschinen- und Anlagentechnik | Keine Wahlregeln | | 7 |
| Medizintechnik | Keine Wahlregeln | | 4 |
| Mechatronik und Mikrotechnik | Keine Wahlregeln | | 4 |
| Produktionstechnik | Keine Wahlregeln | | 7 |
| Projekt | Mind. 6 LP, Max. 6 LP | | 12 |
| Wahlbereich | Mind. 15 LP, Max. 15 LP | | 0 |
| Berufspraktikum | Bestehe alle Module | | 1 |