Masterarbeit/Master Thesis | Bestehe alle Module | | 1 |
Integrationsbereich/Integration | Mind. 18 LP | 1 |
(75) |
Integrationsbereich/Integration (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Keine Wahlregeln | 6 |
(75) |
General Integration | Keine Wahlregeln | | 0 |
Operations Research & Quantitative Methods | Keine Wahlregeln | | 10 |
Project Management | Keine Wahlregeln | | 5 |
Quality Management | Keine Wahlregeln | | 10 |
Statistics & Econometrics | Keine Wahlregeln | | 15 |
Systems Engineering & Digitalization | Keine Wahlregeln | | 35 |
Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences | Mind. 30 LP | 3 |
(156) |
Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 12 LP | 9 |
(90) |
General Management | Keine Wahlregeln | | 1 |
Accounting & Finance | Keine Wahlregeln | | 12 |
Construction & Real Estate Management | Keine Wahlregeln | | 9 |
Health Care Management | Keine Wahlregeln | | 7 |
IT-Management | Keine Wahlregeln | | 7 |
Logistics & Operations Management | Keine Wahlregeln | | 6 |
Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | Keine Wahlregeln | | 23 |
Strategy & Organization | Keine Wahlregeln | | 9 |
Sustainability Management | Keine Wahlregeln | | 16 |
Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 6 LP | 6 |
(49) |
General Economics | Keine Wahlregeln | | 0 |
Health Economics | Keine Wahlregeln | | 6 |
Industrial Economics | Keine Wahlregeln | | 8 |
Infrastructure & Network Economics | Keine Wahlregeln | | 6 |
International & Macroeconomics | Keine Wahlregeln | | 8 |
Resource Economics | Keine Wahlregeln | | 21 |
Rechtswissenschaften/Law (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 6 LP | | 15 |
Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors | Mind. 1 Studiengangsbereich, Max. 1 Studiengangsbereich | 9 |
(819) |
Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) | Mind. 30 LP | 2 |
(65) |
Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Pflicht/Compulsory) | Bestehe alle Module | | 1 |
Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 24 LP | 6 |
(64) |
General Civil Engineering | Keine Wahlregeln | | 0 |
Construction & Real Estate Management | Keine Wahlregeln | | 8 |
Infrastructure & Water Engineering | Keine Wahlregeln | | 16 |
Methods of Civil Engineering | Keine Wahlregeln | | 27 |
Structural Design | Keine Wahlregeln | | 8 |
Sustainability | Keine Wahlregeln | | 5 |
Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (CVT) | Mind. 30 LP | 2 |
(39) |
Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (Pflicht/Compulsory) | Bestehe alle Module | | 1 |
Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 18 LP | | 38 |
Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) | Mind. 30 LP | 1 |
(100) |
Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 30 LP | 6 |
(100) |
General Electrical Engineering | Keine Wahlregeln | | 1 |
Automation & Control | Keine Wahlregeln | | 16 |
Communication Systems | Keine Wahlregeln | | 10 |
Electrical Power Engineering | Keine Wahlregeln | | 36 |
Electronics & Integrated Systems | Keine Wahlregeln | | 24 |
Light & Semiconductor Technology | Keine Wahlregeln | | 13 |
Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) | Mind. 30 LP | 2 |
(105) |
Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Pflicht/Compulsory) | Bestehe alle Module | | 2 |
Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 18 LP | 4 |
(103) |
General Energy and Resources | Keine Wahlregeln | | 0 |
Climate & Environment | Keine Wahlregeln | | 19 |
Energy | Keine Wahlregeln | | 59 |
Resources | Keine Wahlregeln | | 25 |
Gesundheitstechnik/Healthcare Technology (GT) | Mind. 30 LP | 2 |
(25) |
Gesundheitstechnik/Healthcare Technology (Pflicht/Compulsory) | Bestehe alle Module | | 2 |
Gesundheitstechnik/Healthcare Technology (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 18 LP | | 23 |
Informations- und Kommunikationssysteme/Information and Communication Systems (IKS) | Mind. 30 LP | 1 |
(306) |
Informations- und Kommunikationssysteme/Information and Communication Systems (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 30 LP | 7 |
(306) |
General Information and Communication Systems | Keine Wahlregeln | | 1 |
Cognitive Systems | Keine Wahlregeln | | 62 |
Communication Systems | Keine Wahlregeln | | 47 |
Data and Software Engineering | Keine Wahlregeln | | 42 |
Digital Media und Human-Computer Interaction | Keine Wahlregeln | | 60 |
Distributed Systems and Networks | Keine Wahlregeln | | 66 |
Embedded Systems and Computer Architectures | Keine Wahlregeln | | 28 |
Logistik/Logistics (LOG) | Mind. 30 LP | 2 |
(16) |
Logistik/Logistics (Pflicht/Compulsory) | Bestehe alle Module | | 2 |
Logistik/Logistics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 18 LP | | 14 |
Maschinenbau/Mechanical Engineering (MB) | Mind. 30 LP | 2 |
(71) |
Maschinenbau/Mechanical Engineering (Pflicht/Compulsory) | Bestehe alle Module | | 2 |
Maschinenbau/Mechanical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 18 LP | 6 |
(69) |
General Mechanical Engineering | Keine Wahlregeln | | 0 |
Automation and Industrial Information Technology | Keine Wahlregeln | | 14 |
Engineering Design | Keine Wahlregeln | | 22 |
Fluid Mechanics | Keine Wahlregeln | | 11 |
Power Train Systems | Keine Wahlregeln | | 12 |
Production Technology and Factory Management | Keine Wahlregeln | | 10 |
Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) | Mind. 30 LP | 1 |
(92) |
Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | Mind. 30 LP | 6 |
(92) |
General Transportation Engineering | Keine Wahlregeln | | 0 |
Aerospace Engineering | Keine Wahlregeln | | 21 |
Automotive Engineering | Keine Wahlregeln | | 23 |
Design & Operations | Keine Wahlregeln | | 23 |
Marine Engineering | Keine Wahlregeln | | 10 |
Railway Engineering | Keine Wahlregeln | | 15 |
Fachpraktikum/Industrial Internship | Bestehe alle Module | | 1 |
Wahlbereich/Elective | Max. 12 LP | | 0 |