WiSe 2024/25
SoSe 2025
WiSe 2025/26
Mehr...

Legende
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Der Kalender enthält viele Termine. Dies kann zu langen Ladezeiten führen.

Inhalte trotzdem laden
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
Kalender als PDF exportieren
Liste als Excel-Datei exportieren
NameFormat
Event / Event
Event / Event
Mo. 19.05 - Fr. 23.05.25, täglich, 08:00 - 22:00
Mo. 18.08 - 15.09.25, wöchentlich, Di. 19.08 - 16.09.25, wöchentlich, Mi. 20.08 - 17.09.25, wöchentlich, Do. 21.08 - 18.09.25, wöchentlich, Fr. 22.08 - 19.09.25, wöchentlich, Sa. 23.08 - 20.09.25, wöchentlich, So. 24.08 - 21.09.25, wöchentlich, 08:00 - 20:00, inkl. Wochenenden
Mo. 01.09.25, 08:00 - 14:00
Mo. 01.09.25, 16:00 - 20:00
Mo. 08.09.25, 08:00 - 14:00
Mo. 08.09.25, 16:00 - 20:00
Di. 09.09.25, 08:00 - 14:00
Di. 09.09.25, 16:00 - 20:00
Do. 11.09.25, 08:00 - 13:00
Do. 11.09.25, 12:00 - 20:00
Do. 11.09.25, 16:00 - 20:00
Mo. 15.09.25, 08:00 - 09:00
Mo. 15.09.25, 08:00 - 12:00
Mo. 15.09.25, 08:00 - 12:00
Mo. 15.09.25, 12:00 - 20:00
Mo. 15.09.25, 16:00 - 20:00
Di. 16.09.25, 08:00 - 10:00
Di. 16.09.25, 12:30 - 22:00
Mi. 17.09.25, 08:00 - 15:00
Mi. 17.09.25, 18:00 - 20:00
Fr. 19.09.25, 16:00 - 20:00
Event / Event
Mo. 14.04 - 06.10.25, wöchentlich, 10:00 - 12:00
Mo. 14.04 - 06.10.25, wöchentlich, 12:00 - 14:00
Mo. 14.04 - 06.10.25, wöchentlich, 14:00 - 16:00
Mo. 14.04 - 06.10.25, wöchentlich, 18:00 - 20:00
Mo. 14.04 - 15.09.25, wöchentlich, 16:00 - 18:00
Mo. 28.04 - 06.10.25, wöchentlich, 08:00 - 10:00
Di. 15.04 - 07.10.25, wöchentlich, 10:00 - 12:00
Di. 15.04 - 07.10.25, wöchentlich, 14:00 - 16:00
Di. 15.04 - 16.09.25, wöchentlich, 08:00 - 10:00
Di. 15.04 - 16.09.25, wöchentlich, 16:00 - 18:00
Di. 15.04 - 16.09.25, wöchentlich, 18:00 - 20:00
Di. 22.04 - 07.10.25, wöchentlich, 12:00 - 14:00
Mi. 16.04 - 08.10.25, wöchentlich, 10:00 - 12:00
Mi. 16.04 - 08.10.25, wöchentlich, 12:00 - 14:00
Mi. 16.04 - 08.10.25, wöchentlich, 14:00 - 16:00
Mi. 16.04 - 17.09.25, wöchentlich, 08:00 - 10:00
Mi. 16.04 - 28.05.25, wöchentlich, Mi. 11.06 - 25.06.25, wöchentlich, Mi. 01.10.25, Mi. 08.10.25, 18:00 - 20:00
Do. 17.04 - 09.10.25, wöchentlich, 10:00 - 12:00
Do. 17.04 - 09.10.25, wöchentlich, 14:00 - 16:00
Do. 17.04 - 18.09.25, wöchentlich, 08:00 - 10:00
Do. 17.04 - 18.09.25, wöchentlich, 16:00 - 18:00
Do. 17.04 - 18.09.25, wöchentlich, 18:00 - 20:00
Do. 19.06 - 18.09.25, wöchentlich, 12:00 - 14:00
Fr. 02.05 - 10.10.25, wöchentlich, 10:00 - 12:00
Fr. 02.05 - 10.10.25, wöchentlich, 12:00 - 14:00
Fr. 02.05 - 10.10.25, wöchentlich, 14:00 - 16:00
Fr. 02.05 - 19.09.25, wöchentlich, 08:00 - 10:00
Fr. 02.05 - 19.09.25, wöchentlich, 16:00 - 18:00
Fr. 02.05 - 19.09.25, wöchentlich, 18:00 - 20:00
Mi. 13.08 - 08.10.25, wöchentlich, 16:00 - 18:00
Liste als Excel-Datei exportieren